A Data Curation Profile is a resource for Library and Information Science professionals, Archivists, IT professionals, Data Managers, and others who want information about the specific data generated and used in research areas and sub-disciplines that may be published, shared and preserved for re-use. Data Curation Profiles capture requirements for specific data generated by a single scientist or lab, based on their reported needs and preferences for the data.
For information on how to submit your Data Curation Profile for publication, please see the "Submit a Profile" page.
The following is a list of published Data Curation Profiles by subject and institution, according to publication year. Please click on a link for direct access to the volume of your choice:
Vol. 1 (2009) | Vol. 2 (2010) | Vol. 3 (2011) | Vol. 4 (2012) | Vol. 5 (2013)
| Subject/Discipline | Institution | Summary | |
| Carbonate Sedimentology | University of Illinois Urbana-Champaign | Click Here | Click Here |
| Human Cell Defense Systems | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Human Genomics | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Plant Genomics | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Plant Nutrition and Growth | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Traffic Flow | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Water Flow and Quality | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Subject/Discipline | Institution | Summary | |
| Astrophysics | University of California - San Diego | Click Here | Click Here |
| Atmospheric Modeling | University of Illinois Urbana-Champaign | Click Here | Click Here |
| Movement of Proteins | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Soil Ecology | University of Illinois Urbana-Champaign | Click Here | Click Here |
| Structural Control | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Subject/Discipline | Institution | Summary | |
| Aerospace Engineering | University of Michigan | Click Here | Click Here |
| ABE / Eco-Hydrology | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Agronomy / Biofuels | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Agronomy / Grain Yield | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Agronomy / Land Use | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Agronomy / Soil Microbiology | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Botany / Plant Taxonomy | University of Hawaii | Click Here | Click Here |
| Bio-Mechanics Motion Studies | University of Illinois Urbana-Champaign | Click Here | Click Here |
| Subject/Discipline | Institution | Summary | |
| Architecural History / Epigraphy | University of Tennessee Knoxville | Click Here | Click Here |
| Biophysics | Cornell University | Click Here | Click Here |
| Environmental Science / Herbivory | Cornell University | Click Here | Click Here |
| Food Technology & Processing | University of South Florida | Click Here | Click Here |
| Geophysics & Seismology | University of Michigan | Click Here | Click Here |
| Linguistics | Cornell University | Click Here | Click Here |
| Linguistics / Etymology | University of South Florida | Click Here | Click Here |
| Planet Genetics / Corn | Cornell University | Click Here | Click Here |
| Sociology / Demographics | Cornell University | Click Here | Click Here |
| Subject/Discipline | Institution | Summary | |
| History / Sustainable Development | Purdue University | Click Here | Click Here |
| Astronomy / Galactic Structure | Rensselaer Polytechnic Institute | Click Here | Click Here |




